Forum 2022 – Rechnungswesen, Steuern und Transparenz
Rechnungswesen, Steuern und Transparenz: In Ihrem Arbeitsfeld beobachten Sie täglich, wie neue Gesetze und Regulierungen die Anforderungen an Unternehmen verändern. Doch wie wirken sich neue Offenlegungspflichten auf unternehmerisches Verhalten aus? Wann ist steuerliche Komplexität problematisch? Inwiefern berücksichtigen Regulierer auch unerwünschte Effekte?
Diskutieren Sie mit uns – mit dem Sonderforschungsbereich TRR 266 zu Rechnungswesen, Steuern und Transparenz – über Berichterstattung, Besteuerung, Controlling und Unternehmenstransparenz, über Herausforderungen und Lösungswege. Wir, der TRR 266 (umfasst über 100 Forschende), veranstalten gemeinsam mit der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V. ein Forum, um mit Ihnen in den Dialog zu treten und unsere Forschung weiterzuentwickeln. Wir informieren Sie über aktuelle Forschungsergebnisse und freuen uns auf Ihren wertvollen Input!
Programm
9:30-10:00 | Registrierung |
10:00 – 10:15 | Begrüßung Prof. Per Olsson, PhD ESMT Berlin Prof. Dr. Deborah Schanz LMU München Prof. Dr. Dr. h.c. Caren Sureth-Sloane Universität Paderborn/Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V. |
10:15 – 10:30 | Wozu Transparenz untersuchen? Prof. Dr. Joachim Gassen HU Berlin Prof. Dr. Dr. h.c. Caren Sureth-Sloane Universität Paderborn Was kann der Sonderforschungsbereich TRR 266 Accounting for Transparency als großer überregionaler Forschungsverbund zur Verbesserung von Regulierung im Rechnungswesen und in der Besteuerung beitragen? Wie können der Austausch und die Zusammenarbeit von Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung und Politik helfen? |
10:30 – 10:50 | Keynote: Grenzen der Transparenz im Steuerrecht Prof. Dr. h.c. Rudolf Mellinghoff Zentrum für Digitalisierung des Steuerrechts der LMU |
10:50 – 11:05 | Pause |
11:05 – 12:00 | Paneldiskussion: Transparenzeffekte jenseits des Kapitalmarkts Prof. Dr. Joachim Gassen HU Berlin im Gespräch mit: Dr. Markus Kreher KPMG Dr. Roman Sauer Allianz Dr. Jürgen M. Wagner Siemens Philippe Diaz WWF Die Berichterstattung von Unternehmen ist nicht nur für Kapitalmärkte relevant. In den letzten Jahren haben sich ihr Adressatenkreis und ihr Fokus erheblich erweitert. Offenlegungspflichten wirken zudem auf unternehmerisches Verhalten zurück. Wie wird dies von Regulierern berücksichtigt? Welche Effekte der Unternehmenstransparenz sehen die Unternehmen selber? Wie gehen sie damit um? |
12:00 – 12:20 | Keynote: Transparenz regulieren: aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen Prof. Dr. Andreas Barckow International Accounting Standards Board |
12:20 – 13:20 | Mittagspause |
13:20 – 13:40 | Impulsvorträge: Corporate Reporting: Unsicherheit durch Transparenzregulierung? Prof. Dr. Thorsten Sellhorn LMU München Diskutieren Sie mit uns: Welche Herausforderungen entstehen für Unternehmen durch Wahlrechte, Ermessensspielräume und Unklarheiten, die in Transparenzvorschriften enthalten sind? Wie entwickeln Unternehmen passende Offenlegungsstrategien, wenn sie in der Berichterstattung auf eigene Initiative oder auf Druck von Stakeholdern neue Wege beschreiten? Wer orientiert sich dabei an wem? Wie bilden sich „Best Practices“ heraus – z. B. im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung? Steuerkomplexität: Eine Herausforderung für Unternehmen, Fiskus und Politik? Prof. Dr. Dr. h.c. Caren Sureth-Sloane Universität Paderborn Diskutieren Sie mit uns: Führt steuerliche Komplexität zu (problematischer) Intransparenz oder ist sie Ausdruck eines differenzierten, einzelfallgerechten Steuersystems? Beeinflussen Komplexität von Steuergesetzen und steuerlichen Rahmenbedingungen Standortwahl, Innovation und Compliance? Wo liegen Vereinfachungspotenziale? Welche Rolle spielt hierbei Digitalisierung? Was kann Deutschland von anderen Ländern lernen? |
13:40 – 14:40 | Breakout-Sessions |
14:40 – 15:10 | Kaffeepause |
15:10 – 15:30 | Podiumsinterview: Prof. Dr. Deborah Schanz LMU München im Gespräch mit: Fritz Güntzler Mitglied des Deutschen Bundestages für Göttingen |
15:30 – 15:50 | Wrap-up Breakout-Sessions |
15:50 – 16:50 | Paneldiskussion: Wie können Rechnungslegung und Transparenz zur Finanzmarktstabilität beitragen? Prof. Dr. Jannis Bischof Universität Mannheim im Gespräch mit: Jens Berger Deloitte / EFRAG Prof. Dr. Andreas Barckow International Accounting Standards Board Rechnungslegung und Transparenz spielen eine kontroverse Rolle bei der Regulierung des Finanzsektors: Einerseits können umfangreiche Berichterstattungspflichten disziplinierend auf Managemententscheidungen wirken und den Aufbau exzessiver Risikopositionen verhindern. Andererseits kann Transparenz unkoordinierte Reaktionen von Investoren auslösen, was destabilisierende Wirkung haben kann. Wie sind Rechnungslegung und Offenlegung zu regulieren, um negative Konsequenzen von Transparenz im Finanzsektor zu verhindern? |
17:00 | Ende |
Referent*innen
Wir freuen uns Referent*innen aus der Praxis begrüßen und unsere Forscher*innen vorstellen zu dürfen:
Anmeldung
Das Event hat bereits stattgefunden. Eine Anmeldung ist nicht mehr möglich.
Datum
Donnerstag, 19. Mai 2022
9:30-17:00 Uhr
Veranstaltungsort
ESMT Berlin
Schlossplatz 1
10178 Berlin
Veranstalter
Hygienekonzept
Das Forum wird unter Einhaltung der geltenden Corona Schutz-Regeln durchgeführt.
Anmeldung
Die Veranstaltung hat bereits stattgefunden.
Programmheft
Das Programmheft finden Sie hier.
Kontakt
Für Fragen wenden Sie sich bitte an das TRR 266 Team: trr266@mail.upb.de