Forum 2025

Eine enge Zusammenarbeit von Wissenschaft und Praxis ist entscheidend, um wirtschaftliche Herausforderungen wirksam anzugehen und wirtschaftspolitische Entscheidungen zu verbessern. Wie also können Forschung, Praxis, Regulierung und Politik zusammenarbeiten, um zu einer zielgerichteten und zukunftsorientierten Politikgestaltung beizutragen?
Das TRR 266 Forum bietet eine Plattform, um auf Basis aktueller Forschungsergebnisse zentrale wirtschaftspolitische Fragen zu diskutieren und praktische Lösungen für die Zukunft zu entwickeln. In Panels, interaktiven Breakout-Sessions und einer Keynote diskutieren Expertinnen und Experten, wie Transparenz eine tragfähige Grundlage für wirtschaftspolitische Entscheidungen schaffen kann, in welchen Bereichen Entbürokratisierung notwendig ist und wo Komplexität reduziert werden muss.
Wichtige Fragestellungen sind unter anderem:
- Können Unternehmen auf der Basis von Product-related Carbon Footprint Accounting nachhaltigere Entscheidungen treffen?
- Wie hat sich die Einführung der European Sustainability Reporting Standards (ESRS) auf die Transparenz der Unternehmensberichterstattung ausgewirkt?
- Wie kann Steuerpolitik für Unternehmen evidenzbasiert erfolgen?
- Welche Anforderungen werden künftig an Betriebswirte und Betriebswirtinnen gestellt, und wie muss sich die Hochschullehre darauf einstellen?
Diese und weitere zentrale Fragen rund um Berichterstattung, Besteuerung, Controlling und Unternehmenstransparenz stehen im Fokus der Veranstaltung. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Regulierung und Politik diskutieren wir über Chancen, Herausforderungen und innovative Lösungsansätze.
Programm
09:30-10:00 | Registrierung |
10:00-10:15 | Begrüßung |
10:20-11:00 | Keynote |
11:05-11:50 | Panel: Cradle-gate Product Carbon Footprints Die Berichterstattung der CO2-Emissionen von Produkten gewinnt zunehmend an Bedeutung. Welcher Konsens besteht über die zugrundeliegenden Vorschriften des Carbon Accounting? Warum wird dieses Thema sowohl für das interne Management als auch für die externe Berichterstattung immer relevanter? Experten aus Wissenschaft und Praxis beleuchten, wie Unternehmen durch Carbon Accounting ihre Nachhaltigkeitsstrategien verbessern und Transparenz gegenüber Stakeholdern schaffen können. Viktor Schauer LMU München & TRR 266 im Gespräch mit: Prof. Stefan Reichelstein, Ph.D. Universität Mannheim & TRR 266 Christoph Ernst SAP |
11:55-12:15 | Kaffeepause |
12:15-12:55 | Panel: ESRS-Einführung in der EU: Erste Erkenntnisse Die Einführung der European Sustainability Standards (ESRS) ist die weltweit umfassendste verpflichtende ESG-Berichterstattung. Wir diskutieren erste Erkenntnisse zu den Auswirkungen der ESRS auf die nachhaltigkeitsbezogene Transparenz dieser Unternehmen – auch im Vergleich mit globalen Wettbewerbern. Experten und Expertinnen tauschen Perspektiven zu den Herausforderungen und Chancen der Nachhaltigkeitsberichterstattung vor dem Hintergrund der fortgesetzten Regulierungsdebatte. Prof. Dr. Thorsten Sellhorn LMU München & TRR 266 im Gespräch mit: Prof. Dr. Katharina Hombach Goethe-Universität Frankfurt & TRR 266 Georg Lanfermann DRSC Sven Gentner Europäische Kommission Alice Niklas Arbeiterkammer Wien |
13:00-14:00 | Mittagspause |
14:00-14:45 | Panel: Evidenzbasierte Steuerpolitik: Impulse für die Green Transition in Unternehmen Welche Rolle spielt Steuerpolitik in der nachhaltigen Transformation von Unternehmen? Dieses Panel diskutiert die Wirksamkeit steuerlicher Maßnahmen, ihren Einfluss auf Unternehmensentscheidungen und das Potenzial einer evidenzbasierten Steuerpolitik, die Effektivität und Effizienz vereint. Experten und Expertinnen aus Politik, Wirtschaft & Wissenschaft beleuchten innovative Ansätze für eine nachhaltige und wirtschaftlich sinnvolle Steuerpolitik. Prof. Dr. Kay Blaufus Leibniz Universität Hannover & TRR 266 im Gespräch mit: Dr. Svea Holtmann Universität Mannheim & TRR 266 Dr. Christiane Malke SAP Dr. Arno Diekmann, Bundesministerium der Finanzen Matthias Runkel Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V. |
14:50-15:10 | Kaffeepause |
15:15-15:50 | Breakout-Sessions mit Kaffee, Tee & Kuchen |
15:55-16:40 | Panel: Die Zukunft der betriebswirtschaftlichen Ausbildung an Universitäten Zentrale Entwicklungen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeitsanforderungen und die globale Vernetzung von Märkten prägen das Anforderungsprofil von zukünftigen Betriebswirtinnen und Betriebswirten. Wie kann die universitäre Ausbildung auf diese Herausforderungen reagieren? In diesem Panel werden ausgehend von zwei innovativen Lehrkonzepten der Referenten Anpassungsmöglichkeiten und Lösungswege in der Lehre diskutiert, um den Veränderungen im unternehmerischen Umfeld gerecht zu werden. Jan Rößner LMU München & TRR 266 Karl Kappen LMU München im Gespräch mit: Prof. Dr. Sebastian Schanz Universität Bayreuth Prof. Dr. Jörn Littkemann Fernuni Hagen Dr. Frauke Peter Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) |
16:45-17:00 | Verabschiedung |
Anmeldung
Wir laden Sie herzlich dazu ein, mitzudiskutieren. Sie können sich hier zur Veranstaltung anmelden.
Die Veranstaltung ist kostenlos und wird vom Sonderforschungsbereich TRR 266 Accounting for Transparency, in Kooperation mit der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft und der LMU München, organisiert.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Referentinnen und Referenten
Wir freuen uns auf tolle Referentinnen und Referenten aus Wissenschaft, Praxis und Politik.
Die TRR 266 Outreach Events
Sie möchten wissen, wie unsere Veranstaltungen ablaufen und was Sie erwarten können? Eindrücke und Highlights unserer Teilnehmenden, Referenten und Referentinnen von unseren letzten TRR 266 Foren finden Sie in unseren Videos:
Datum
Dienstag, 24. Juni 2024
10:00 – 17:00 Uhr
Veranstaltungsort
Ludwig-Maximilians-Universität München
Veranstalter

Anmeldung
Sie können sich hier anmelden.
Programmheft
Das Programmheft finden Sie bald hier.
Kontakt
Für Fragen wenden Sie sich bitte an:
trr266@mail.uni-paderborn.de